Skip to main content
Inicio
SEA
Historia
Estatutos SEA
Consejo de Dirección
Convenios
¿CÓMO ASOCIARME?
Cuotas de socios
Actividades
Congreso Nacional de Acuicultura
Repositorio Póster XVIII CNA
Día de la Acuicultura
Premio Mejor Tesis
Aquatic
REVISTA
Noticias
Galería
Enlaces
Contacto
Inicio
SEA
Historia
Estatutos SEA
Consejo de Dirección
Convenios
¿CÓMO ASOCIARME?
Cuotas de socios
Actividades
Congreso Nacional de Acuicultura
Repositorio Póster XVIII CNA
Día de la Acuicultura
Premio Mejor Tesis
Aquatic
REVISTA
Noticias
Galería
Enlaces
Contacto
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ACUICULTURA
Repositorio Póster XVIII CNA
ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
BIENESTAR ANIMAL
CALIDAD PRODUCTO Y CONSUMO
CRONOBIOLOGÍA
CULTIVO DE ALGAS, MOLUSCOS Y CRUSTÁCEOS
DIVERSIFICACIÓN DE ESPECIES
INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA
NUTRACÉUTICOS
PATOLOGÍA Y SANIDAD
REPRODUCCIÓN Y MEJORA GENÉTICA
SOSTENIBILIDAD Y MEDIOAMBIENTE
ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
P-13. Evaluación nutritiva de ingredientes ecológicos en piensos para dorada (Sparus aurata) | Eslam Tefal
P-14. Evaluación de la hidrólisis in vitro de microalgas por la acción de productos extracelulares bacterianos (ECPs) | Alba Galafat Díaz
P-15. Evaluación de piensos funcionales a base de macroalgas y microalgas en respuesta al manejo e inducción a la hipoxia moderada en juveniles de rodaballos (Scophthalmus maxima) | Mercedes Carrillo García
P-18. Revalorización de la macroalga invasora Rugulopteryx okamurae en piensos de acuicultura como ejemplo de economía azul | Rubén Galindo Melero
P-19. Evaluación de la inclusión de subproductos de vinificación en piensos sobre el rendimiento productivo, metabolismo y estado inmunológico de la lisa (Mugil cephalus) | Juan Antonio Martos Sitcha
P-24. Efecto de la matriz alimentaria sobre la biodisponibilidad potencial de polifenoles presentes en subproductos de vinificación suministrados en piensos para dorada o mújol | Francisco Javier Moyano López
P-25. Evaluación de la actividad inmunoestimulante de extractos de microalgas y macroalgas sobre macrófagos de trucha arco iris | Martiña Ferreira Novio
P-26. Harinas de insectos como fuente sostenible de proteínas en acuicultura. Efecto sobre el metabolismo y bienestar de la lubina | Miguel Torres Rodríguez
P-27. Efecto de la administración de compuestos bioactivos en la dieta durante el desarrollo temprano del pulpo común (Octopus vulgaris) en cultivo | Camino Gestal
P-29. Efecto de la dieta y de la temperatura en la biosíntesis de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga en el gamárido marino Gammarus locusta. Una aproximación transcriptómica | Juan Carlos Navarro Tarrega
P-30. Evaluación in vitro de la digestibilidad de materias primas y efecto sobre la funcionalidad digestiva en salmón (Salmo salar) | Alba Galafat Díaz
BIENESTAR ANIMAL
P-73. Comparación de regiones hipervariables del gen rRNA 16S para el estudio de la microbiota intestinal en acuicultura | Belén Delgado Martín
P-77. Efectos de las dietas suplementadas con fenil alanina y tirosina sobre el crecimiento y la respuesta al estrés crónico en dorada (Sparus aurata) | Natalia Salamanca
P-67. Las dietas con inclusiones bajas de microalgas hidrolizadas no afectan a la actividad bactericida del digestivo | Fernando Méndez Vivancos
CALIDAD PRODUCTO Y CONSUMO
Crisis reputacional de la acuicultura en españa: estudio DAFO, medidas de mejora y acciones estratégicas | Manuel Rey-Méndez
P-63. Efecto de las dietas suplementadas con algas en las propiedades organolépticas en filetes de rodaballo | Alma Hernández de Rojas
CRONOBIOLOGÍA
CULTIVO DE ALGAS, MOLUSCOS Y CRUSTÁCEOS
P-101. Propagación y cultivo de dos algas rojas de importancia comercial en Galicia | Martiña Ferreira Novio
P-102. Proyecto ENHANCEMICROALGAE: Oportunidades industriales de alto valor añadido para las microalgas en el espacio atlántico | Tania Ballesteros Otero
P-104. Caracterización del genoma mitocondrial de la quisquilla (Plesionika edwardsii, Brandt 1851) y comparación con otras especies del infraorden Caridea | Roberto de la Herrán Moreno
P-105. Análisis de secuencias repetidas en el genoma de la quisquilla (Plesionika edwardsii) | Roberto de la Herrán Moreno
P-106. Evaluación de la inclusión de microalgas liofilizadas en la optimización de dietas para semilla de mejillón | Tania Ballesteros Otero
DIVERSIFICACIÓN DE ESPECIES
P-107. Obtención y engorde de juveniles de Hediste diversicolor | Inmaculada Rasines Pérez
P-114. Estudio del proteoma de los primeros estadios de desarrollo del pulpo común en condiciones óptimas de cultivo | Inmaculada Varó Vaello
P-115. Evaluación de la calidad y descripción de parámetros de interés en el esperma de Chelon labrosus adaptado a la cautividad | Ignacio Eduardo Martin Montero
P-117. Estudio del metiloma en los primeros estadios de desarrollo del pulpo común (Octopus vulgaris) en condiciones óptimas de cultivo | Camino Gestal
P-118. Estimación de la biomasa aprovechable de Salicornia ramosissima en áreas de producción acuícola: Posibilidades de explotación como actividad complementaria | Erik-Jan Malta
INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA
P-120. Optimización de un sistema de acuaponía de camarón blanco (Litopenaeus vannamei) y de hinojo marino (Crithmum maritimum) | Eva Armero Ibáñez
NUTRACÉUTICOS
P-1. El uso de compuestos nutracéuticos procedentes de macroalgas mejora el rendimiento productivo y metabolismo de la dorada (Sparus aurata) asociados a una mayor salud intestinal | Lucía Moreno Garrido
P-2. Uso de la macroalga invasora Rugulopteryx okamurae en piensos de lubina y su influencia en la funcionalidad intestinal | Juan Antonio Martos Sitcha
P-3. Desarrollo y optimización de nuevos piensos funcionales basados en el uso de probióticos para el engorde de rodaballo (Scophthalmus maximus) | Sara del carmen Flores Moreno
P-4. Potencial postbiótico de productos extracelulares de bacterias probióticas aisladas del tracto gastrointestinal de dorada (Sparus aurata) | Marta Domínguez Maqueda
P-5. Explorando el efecto de compuestos fitobióticos en camarón patiblanco: resistencia a la patología causada por Vibrio parahaemolyticus | Belén Fouz Rodríguez
PATOLOGÍA Y SANIDAD
P-88. Primeros análisis genómicos de Marteilia sp. infectando Mytilus galloprovincialis del río Piedras (Huelva, España) | Jose Navas Triano
P-90. Modelos de infección con Tenacibaculum maritimum para la validación de tratamientos en especies acuícolas mediterráneas | Iria Folgueira López
P-91. Implicación del sistema de melanocortinas en la fisiología de la piel del pez cebra (Danio rerio) | Esther Leal Cebrián
REPRODUCCIÓN Y MEJORA GENÉTICA
P-56. Composición de lípidos y ácidos grasos del músculo, hígado, ovario y grasa peritoneal en el múgil (Mugil cephalus) según el desarrollo ovárico | Neil Duncan
P-60. Caracterización de la familia mir-430 en el lenguado senegalés (Solea senegalensis) y estudio evolutivo con otras especie de peces | Carmelo Ruiz-Rejón
SOSTENIBILIDAD Y MEDIOAMBIENTE
P-122. Aplicación de sensores marinos para diagnosticar y pronosticar eventos marinos extremos que afectan a instalaciones acuícolas | Martha Bonnet Dunbar
P-38. Evaluación de harina de Tenebrio molitor como ingrediente de dietas de engorde de lenguado senegalés | Ismael Hachero Cruzado
P-40. ¿Es rentable alimentar el camarón (Litopenaeus vannamei) con piensos ecológicos? | Ignacio Jauralde
P-42. Validación del índice de éxito en empresas de engorde de acuicultura en corrales marinos | Ignacio Jauralde
P-43. Hacia una acuicultura más sostenible: Evaluación preliminar de la incorporación de sub-productos del procesado de cereales como ingredientes alternativos en los piensos para acuicultura | Patricia Soriano Tineo
P-44. Nuevos materiales sostenibles con propiedades “antifouling” con aplicaciones en acuicultura | Belén Fouz Rodríguez
P-55. Predicción de escapes de peces en función de variables oceanográficas | Javier Atalah